項目名稱(chēng) | 六安市康養服務(wù)中心建設項目空調采購及安裝工程 | |||
項目編號 | E341500001002065 | |||
標段名稱(chēng) | 六安市康養服務(wù)中心建設項目空調采購及安裝工程 | |||
標段編號 | E341500001002065001 | |||
招標人 | 六安市健康養老產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||
最高限價(jià) | 8343911.72元 | |||
代理機構 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | |||
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:安徽省合肥市祁門(mén)路1779號 聯(lián)系方式:0551-63736237 | |||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年7月8日 | 計劃工期 | 60日歷天 | |
被否決的投標人名稱(chēng) | 安徽云杉機電有限公司 | 被否決的依據和原因 | 投標文件中業(yè)績(jì)證明材料未見(jiàn)竣工驗收報告或竣工驗收備案表或行政主管部門(mén)頒發(fā)的竣工驗收證明材料或至少有建設單位、設計單位、監理單位、施工單位四方參與竣工驗收并蓋章的竣工驗收證明材料。 | |
被否決的投標人名稱(chēng) | 安徽瑞禾環(huán)境科技有限公司 | 被否決的依據和原因 | 投標文件中業(yè)績(jì)證明材料未見(jiàn)竣工驗收報告或竣工驗收備案表或行政主管部門(mén)頒發(fā)的竣工驗收證明材料或至少有建設單位、設計單位、監理單位、施工單位四方參與竣工驗收并蓋章的竣工驗收證明材料。 | |
被否決的投標人名稱(chēng) | 安徽中天制冷空調工程有限公司 | 被否決的依據和原因 | 投標文件中未見(jiàn)營(yíng)業(yè)執照、投標保證金承諾函。 | |
被否決的投標人名稱(chēng) | 安徽澳星機電科技工程有限公司 | 被否決的依據和原因 | 投標文件中業(yè)績(jì)證明材料未見(jiàn)竣工驗收報告或竣工驗收備案表或行政主管部門(mén)頒發(fā)的竣工驗收證明材料或至少有建設單位、設計單位、監理單位、施工單位四方參與竣工驗收并蓋章的竣工驗收證明材料。 | |
第一中標候選人 | 名稱(chēng) | 安徽達聚環(huán)境科技有限公司 | ||
響應招標文件的資格能力 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | 投標工期 | 60日歷天 | |
地址 | 安徽省合肥市蜀山區潛山路267號望潛金融中心1幢辦2204、2205 | |||
投標價(jià)(元)/費率(%) | 小寫(xiě):6781688.00元,大寫(xiě)陸佰柒拾捌萬(wàn)壹仟陸佰捌拾捌元整 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 同秋燕 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師 | |
皖1342019202002177 | ||||
項目技術(shù)負責人 | 李輝 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目負責人獲獎 | / | |||
項目負責人業(yè)績(jì) | 1、合肥嘉匯陶沖湖別院項目三期商業(yè)地塊大區VRV空調供貨及安裝工程;2、肥西縣花木城AB展銷(xiāo)溫室空調等設施采購項目 | |||
技術(shù)負責人獲獎 | / | |||
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | / | |||
企業(yè)獲獎 | 1、天長(cháng)市高鐵核心區建設(開(kāi)發(fā))項目全民健身中心項目獲“黃山杯” | |||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、電子產(chǎn)業(yè)園建設項目(一)A1A5廠(chǎng)房空調項目;2、肥西縣花木城AB展銷(xiāo)溫室空調等設備采購項目 | |||
第二中標候選人 | 名稱(chēng) | 中發(fā)建筑技術(shù)集團有限公司 | ||
響應招標文件的資格能力 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | 投標工期 | 60日歷天 | |
地址 | 天津濱海高新區華苑產(chǎn)業(yè)區(環(huán)外)海泰發(fā)展五道6號A座 | |||
投標價(jià)(元)/費率(%) | 小寫(xiě):7193732.87元,大寫(xiě)柒佰壹拾玖萬(wàn)叁仟柒佰叁拾貳元捌角柒分 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 李慶松 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師 | |
津1122007200701056 | ||||
項目技術(shù)負責人 | 劉南 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目負責人獲獎 | / | |||
項目負責人業(yè)績(jì) | 1、津西郁(掛)2013-106地塊(名邦大廈)項目空調和新風(fēng)系統工程 | |||
技術(shù)負責人獲獎 | / | |||
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | / | |||
企業(yè)獲獎 | 1、天津圖書(shū)館項目獲“魯班獎” | |||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、津西郁(掛)2013-106地塊(名郡大廈)項目空調和新風(fēng)系統工程;2、天津地鐵10號線(xiàn)一期工程機電系統設備安裝工程一標段 | |||
第三中標候選人 | 名稱(chēng) | 安徽威智建設集團有限公司 | ||
響應招標文件的資格能力 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | 投標工期 | 60日歷天 | |
地址 | 安徽省合肥市蜀山區綠地藍海國際大廈A-1902 | |||
投標價(jià)(元)/費率(%) | 小寫(xiě):7008990.68元,大寫(xiě)柒佰萬(wàn)零捌仟玖佰玖拾元陸角捌分 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 晏飛翔 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師 | |
皖1342020202100688 | ||||
項目技術(shù)負責人 | 張慧榮 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目負責人獲獎 | / | |||
項目負責人業(yè)績(jì) | 1、安慶弘陽(yáng)廣場(chǎng)商業(yè)暖通空調工程 | |||
技術(shù)負責人獲獎 | / | |||
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | / | |||
企業(yè)獲獎 | 1、宣城市體育中心游泳館工程獲“黃山杯” | |||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、帝玖1號空調采購及安裝;2、安慶弘陽(yáng)廣場(chǎng)商業(yè)暖通空調工程 | |||
公示時(shí)間 | 2024年7月10日至2024年7月15日 | |||
提出異議和投訴的渠道和方式 | 1、本項目所有中標(定標)候選人均已公示,若投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議,應當在中標(定標)候選人公示期間以書(shū)面形式或通過(guò)電子交易系統在線(xiàn)向招標人提出。 異議受理單位:六安市健康養老產(chǎn)業(yè)有限公司 地址:六安市金安區清水路與龍河中路交口 聯(lián)系人:鄒經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0564-3353515 2、對異議處理意見(jiàn)不滿(mǎn)意的,在規定時(shí)間內應以書(shū)面形式或通過(guò)電子交易系統在線(xiàn)向六安市公共資源交易監督管理局提出投訴,投訴書(shū)面材料遞交至六安市公共資源交易監督管理局交易督查科 地址:六安市梅山南路農業(yè)科技大廈4樓 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話(huà):0564-5150911 3、對異議處理投訴條件和書(shū)面材料等詳見(jiàn)《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第五十四條第二款、第六十條和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會(huì )等七部委令第11號)。 | |||
1、投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可在規定時(shí)間內向六安市公共資源交易監督管理局提出投訴,投訴書(shū)面材料遞交至六安市公共資源交易監督管理局交易督查科或通過(guò)電子交易系統在線(xiàn)提交交易督查科。 地址:六安市梅山南路農業(yè)科技大廈4樓 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話(huà):0564-5150911 2、投訴條件和書(shū)面材料等詳見(jiàn)《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第六十條和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會(huì )等七部委令第11號)。 |